تبلت ارزان ردمی پد SE با نمایشگر ۱۱ اینچی رونمایی شد_سلوادور
[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی سلوادور
تبلت خوشقیمت ردمی پد SE برای بازار هند رونمایی شد. این تبلت جانشین ردمی پد میبشود که سال ۲۰۲۲ معارفه شده می بود.
ردمی پد SE به صفحهنمایش ۱۱ اینچی LCD با وضوح ۱٬۹۲۰ در ۱٬۲۰۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، نرخ مثالبرداری لمسی ۱۸۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۴۰۰ نیت تجهیزاست. این نمایشگر دو گواهی TUV Rheinland Blue Light و Flicker Free را دارد که بهمعنی افت سختی روی چشم در منفعت گیریی طویل زمان است.
Xiaomi
تازه ترین تبلت شیائومی از پردازندهی اسنپدراگون ۶۸۰ منفعت میبرد که درقیاسبا هلیو G99 حاضر در ردمی پد مقداری ضعیفتر است.
ردمی پد SE در سه کانفیگ با ۴ یا ۶ یا ۸ گیگابایت رم LPDDR4X و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی eMMC 5.1 دردسترس قرار میگیرد. این تبلت بهلطف حمایتاز کارت حافظهی microSD از افزایش فضای ذخیرهسازی تا یک ترابایت حمایتمیکند.
Xiaomi
انرژی ردمی پد SE از باتری ۸٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی فراهم میبشود. ردمی ادعا میکند تبلت جدیدش میتواند تا ۲۸ ساعت بهصورت بیوقفه ویدئو پخش کند. این دستگاه از شارژ ۱۰ واتی حمایتمیکند.
Xiaomi
از دیگر قابلیتهای ردمی پد SE میتوان به جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون، وایفای دوبانده، بلوتوث ۵ و چهار اسپیکر با حمایتاز دالبی اتموس و Hi-Res اشاره کرد.
ردمی پد SE در پنل پشتی از دوربین ۸ مگاپیکسلی و در پنل جلویی از دوربین ۵ مگاپیکسلی میزبانی میکند. وزن دستگاه ۴۷۸ گرم و ابعادش ۲۵۵٫۵۳ در ۱۶۷٫۰۸ در ۷٫۳۶ میلیمتر است.
قیمت ردمی پد SE در کانفیگ پایه از ۱۶۶ دلار اغاز میبشود. قیمت تبلت مذکور در بهترین کانفیگ به ۱۸۰ دلار میرسد.
مشخصات فنی ردمی پد SE شیائومی
ردمی پد SE شیائومی |
|
|---|---|
| نزدیک به قیمت در زمان اراعه | نزدیک به ۲۰۰ یورو |
| تاریخ معارفه | ۱۵ آگست ۲۰۲۳ |
| حالت اراعه | اراعه شده |
| تاریخ اراعه | سپتامبر ۲۰۲۳ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید ۱۳ |
| توضیحات سیستمعامل | اراعه با رابط کاربری MIUI Pad 14 |
| ابعاد | ۲۵۵.۵ در ۱۶۷.۱ در ۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۴۷۸ گرم |
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | خاکستری سبز نعنایی بنفش |
| ابعاد نمایشگر | ۱۱.۰ اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز |
| رزولوشن | ۱۲۰۰ در ۱۹۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۲۰۷ پیکسل در اینچ |
| نسبت عکس | ۱۶:۱۰ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۱.۴ درصد |
| حداکثر روشنایی | ۴۰۰ نیت (Typ) |
| مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
| فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 265 Gold و ۴ هسته ۱.۹ گیگاهرتز Kryo 265 Silver |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
| رم | ۴ گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین مهم – واید/استاندارد | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین مهم – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار 1/۴.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اولتراواید | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید 1/۵.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | ۸۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ حمایتشده | ۱۰ وات |
| حمایتاز شارژ سریع | |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
| دیگر مشخصات درگاه | حمایتاز OTG |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | |
| ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | ۵.۰ |
| توضیحات بلوتوث | حمایتاز A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| مدلهای اراعه شده از نظر ارتباطات | WiFi |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
دسته بنی مطالب
[ad_2]
منبع
